| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4860 | 4970 | 4850 | 4730 | 4930 | 4990 | 4930 | 4680 | 4390 | 4814 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | -10 | -12 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4730 | 4770 | 4720 | 4580 | 4860 | 4860 | 4820 | 4730 | - | 4759 |
| 涨跌 | -20 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | - | -11 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
7日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌12元/吨,价格为4814元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌11元/吨,价格为4859元/吨。

