| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4830 | 4930 | 4960 | 5030 | 5180 | 5260 | 4870 | 4780 | 5190 | 5030 | 4850 | 5050 | 4660 | 4690 | 4790 | 4870 | 4560 | 4520 | 5130 | 5080 | 5020 | 5260 | 4920 | 4860 | 4550 | 4915 |
| 涨幅 | 0 | +20 | -10 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | -10 | 0 | -10 | +10 | 0 | +1 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4753 | 4834 | 4899 | 4888 | 5091 | 5021 | 4826 | 4741 | 5062 | 4964 | 4746 | 4949 | 4577 | 4599 | 4724 | 4801 | 4572 | 4547 | 4861 | 4845 | 4814 | 5153 | 4825 | 4782 | 4658 | 4821 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 4700 | 4770 | 4840 | 4850 | 5030 | 5060 | 4690 | 4630 | 5000 | 4830 | 4690 | 4780 | 4510 | 4560 | 4620 | 4710 | 4340 | 4360 | 4860 | 4880 | 4830 | 5070 | 4720 | 4610 | 4200 | 4726 |
| 涨幅 | 0 | +20 | -10 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | +1 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4623 | 4675 | 4779 | 4716 | 4927 | 4872 | 4646 | 4593 | 4879 | 4764 | 4586 | 4685 | 4410 | 4428 | 4536 | 4641 | 4386 | 4387 | 4641 | 4639 | 4626 | 4935 | 4627 | 4550 | 4302 | 4634 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
30日全国25个主要市场HRB400螺纹钢均价微幅上涨。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4915元/吨,较上一交易日上涨1元/吨。其中杭州、重庆和成都市场涨幅最大,较上个交易日上涨20元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格4726元/吨,较上一交易日上涨1元/吨。其中杭州和成都市场涨幅最大,较上个交易日上涨20元/吨;

