| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4940 | 5040 | 4950 | 4860 | 4980 | 5090 | 4980 | 4780 | 4410 | 4892 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4810 | 4840 | 4820 | 4710 | 4910 | 4960 | 4870 | 4830 | - | 4844 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | -5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

