| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 5210 | 4980 | - | - | 5100 | - | 5050 | - | 4970 | - | 5300 | - | - | - | - | - | - | - | 5040 | 5060 | 5380 | 4920 | - | 4910 | 5084 |
| 涨跌 | -20 | -20 | - | - | -10 | - | -40 | - | -20 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -40 | 0 | 0 | - | 0 | -15 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 1.0mm | 4820 | 4830 | 4860 | 4670 | 4870 | 4880 | 4740 | 4870 | 4840 | 4810 | 4910 | 4860 | 5010 | 4810 | 5460 | 4930 | 4920 | 4920 | 4750 | 4780 | 5090 | 4800 | 4880 | 4910 | 4884 |
| 涨跌 | -20 | -20 | -40 | -50 | -10 | -30 | -40 | 0 | -40 | -20 | 0 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
28日全国24个主要城市价格以跌为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为5084元/吨,较上一交易日价格下跌15元/吨。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4884元/吨,较上一交易日价格下跌16元/吨。

