| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4990 | 5150 | 5030 | 4920 | 5030 | 5170 | 5060 | 4850 | 4560 | 4973 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4860 | 4950 | 4900 | 4770 | 4960 | 5040 | 4950 | 4900 | - | 4916 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | - | -4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

