| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 4770 | 4810 | 4900 | 4860 | 5110 | 4790 | 4860 | 4710 | 4960 | 5040 | 4760 | 4990 | 4640 | 4660 | 4800 | 4790 | 4640 | 4650 | 4820 | 4760 | 4780 | 5130 | 4790 | 4740 | 4720 | 4819 |
| 涨幅 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -20 | -40 | 0 | 0 | -30 | +150 | -5 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4654 | 4711 | 4770 | 4775 | 4903 | 4739 | 4771 | 4700 | 4967 | 4994 | 4668 | 4922 | 4636 | 4678 | 4791 | 4788 | 4618 | 4585 | 4799 | 4739 | 4828 | 5144 | 4753 | 4762 | 4458 | 4766 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 4640 | 4640 | 4770 | 4680 | 4960 | 4640 | 4680 | 4560 | 4770 | 4840 | 4600 | 4720 | 4420 | 4460 | 4550 | 4630 | 4490 | 4490 | 4600 | 4560 | 4600 | 4910 | 4570 | 4540 | 4350 | 4627 |
| 涨幅 | -20 | -10 | 0 | -20 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | +50 | -5 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 4542 | 4541 | 4640 | 4593 | 4753 | 4591 | 4591 | 4550 | 4776 | 4794 | 4508 | 4655 | 4399 | 4433 | 4537 | 4640 | 4423 | 4447 | 4580 | 4525 | 4649 | 4924 | 4550 | 4538 | 4204 | 4575 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
20日全国25个主要市场HRB400螺纹钢均价小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格4819元/吨,较上一交易日下跌5元/吨。其中南昌、贵阳市场跌幅最大,较上个交易日跌40元/吨;
HRB40020MM螺纹钢平均价格4627元/吨,较上一交易日上跌5元/吨。其中南昌市场跌幅最大,较上个交易日跌40元/吨;

