| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4190 | 4080 | 4010 | 3970 | 4000 | 4040 | 4010 | 4080 | 4140 | 4058 |
| 涨幅 | -40 | -40 | +10 | -40 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | -19 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4310 | 4220 | 4130 | 4090 | 4110 | 4140 | 4130 | 4200 | 4240 | 4174 |
| 涨幅 | -40 | -40 | +10 | -40 | 0 | 0 | -40 | -20 | 0 | -19 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
