| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 4980 | 4690 | 4610 | 4800 | 4690 | 4820 | 4730 | 5000 | 4750 | 4800 | 4930 | - | 4680 | 4710 | 4710 | 4620 | 4870 | 4790 | 4770 | 5000 | 4800 | 5230 | 5090 | 4640 | 4813 |
| 涨跌 | 0 | -40 | -40 | -20 | -30 | -20 | -30 | -10 | -40 | -20 | -30 | - | -10 | -20 | -20 | -60 | -30 | -20 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | -30 | -24 |
| 产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 4420 | 4420 | 4400 | 4500 | 4420 | 4580 | 4530 | 4650 | 4530 | 4410 | 4560 | 4380 | 4380 | 4400 | 4450 | 4380 | 4540 | 4380 | 4480 | 4750 | 4480 | 4780 | 4820 | 4350 | 4500 |
| 涨跌 | -60 | -20 | -40 | -20 | -30 | -20 | -30 | -10 | -40 | -20 | -30 | -20 | -10 | -20 | -20 | -60 | -30 | -20 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | -30 | -24 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 4630 | 4620 | 4620 | 4690 | 4600 | 4780 | 4680 | 4810 | 4680 | 4610 | 4760 | 4530 | 4570 | 4580 | 4630 | 4560 | 4760 | 4530 | 4630 | 4890 | 4640 | 4890 | 4940 | 4570 | 4675 |
| 涨跌 | -50 | -40 | -40 | -20 | -30 | -20 | -30 | -10 | -40 | -20 | -30 | -20 | -10 | -20 | -20 | -60 | -30 | -20 | -20 | -30 | -10 | 0 | 0 | -30 | -25 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
9月12日全国24个主要市场中板平均价格较上一交易日弱势运行。
8mm中厚板平均价格4813元/吨,较上一交易日价格下跌24元/吨。其中沈阳下跌60元/吨。
20mm中厚板平均价格4500元/吨,较上一交易日价格下跌24元/吨。
20mm低合金板平均价格4675元/吨,较上一交易日价格下跌25元/吨。

