| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4280 | 4160 | 4090 | 4050 | 4050 | 4100 | 4100 | 4210 | 4220 | 4140 |
| 涨幅 | 0 | -40 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -8 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4400 | 4300 | 4210 | 4170 | 4160 | 4200 | 4220 | 4330 | 4320 | 4257 |
| 涨幅 | 0 | -40 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -7 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
