| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 4900 | 5120 | 4970 | 4960 | 4960 | 5110 | 4980 | 4810 | 5020 | 4981 |
| 涨跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +5 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 4770 | 4920 | 4840 | 4810 | 4890 | 4980 | 4870 | 4860 | - | 4868 |
| 涨跌 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +4 |
| 产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
14日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨5元/吨,价格为4981元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨4元/吨,价格为4868元/吨。

