| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 襄汾 | 翼城 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3080 | 3080 | 3120 | 3120 | 3120 | 3180 | 3100 | 3050 | 2920 | 2920 | 2920 | 3055 |
| 涨跌 | +50 | +50 | +40 | +40 | +60 | +40 | +40 | +50 | +20 | +20 | +20 | +39 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |

| 炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 襄汾 | 翼城 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
| L8-10 | 3080 | 3080 | 3120 | 3120 | 3120 | 3180 | 3100 | 3050 | 2920 | 2920 | 2920 | 3055 |
| 涨跌 | +50 | +50 | +40 | +40 | +60 | +40 | +40 | +50 | +20 | +20 | +20 | +39 |
| 产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 | - |
