上海:本周上海市场中厚板价格继续上涨,市场情绪继续偏好。基本面整体数据依然偏乐观,库存方面来看3日本网所盘上海全体仓库中板17.17万吨,增0.35万吨,虽然库存呈现增加,但增幅目前看还是比较有限。从市场情绪的角度来看的话,市场价格大幅上涨明显带动了情绪层面的看好,近期钢厂整体接单情况也有较为明显的改善。从成交方面反馈的情况来看,周三周四成交偏乐观,周五整体继续存在回落。后期市场供应方面萍钢已经确定不减量,其余部分二线钢厂也有增量预期,供应面会持续造成压力。综合预测,下周价格存在承压震荡走弱的较大可能性。
京津冀:本周京津冀中厚板市场继续处于上行通道,节后期货大幅拉涨,带动了价格的强势上涨,市场上涨幅度在40-120元/吨。今日随黑色系期货趋弱运行,但市场价格并未出现大幅下调,邯郸地区说价格较为敏感,价格小幅下调10元。京津冀地区库存虽有所上涨,但整体仍处于较低水平,市场部分规格缺货严重,对价格形成支撑。钢厂锁价持续上调,钢厂目前接单量较多,生产计划较多,故挺价意愿强。据市场反馈,虽近两日受期货下行影响,市场成交量有所下滑,但整体成交仍处于正常水平,市场心态较为平稳。但随着钢厂满负荷生产,市场到货情况较好,市场库存必然会回归正常,故远期价格存在下调的风险。综上所述,预计短期内京津冀中厚板市场价格或维持高位运行。
广州:本周广州中厚板价格继续拉涨,由于价格已至相对高位,涨势有所放缓,累计共上涨30-60元/吨,其中韶钢资源上涨30元/吨,其他钢厂资源上涨60元/吨,现韶钢Q235B主流规格为4640元/吨,与本地卷板价差在450元/吨左右,价差仍旧较大;另外,目前主流钢厂投放量释放不明显,市场规格仍处于相对紧缺局面,但鉴于卷板上涨迟缓,低库存对于中板价格的支撑减弱,在本周低成交的环境下,市场看空心态渐浓,部分商家存在暗降。据同口径统计,本周中板库存现14.3万吨,较上周上涨0.3万吨,库存出现转折。在外围期货、建材等尚无明显利好消息,及卷板、中厚板继续维持较高价差,综合来看,在高成本、低成交等多重影响下,预计下周中板价格以盘整运行为主。
本周全国中板库存总量为85.96万吨,较上期增加0.35万吨。从城市来看,库存明显增加的城市沈阳增加0.70万吨。从区域来看,华中、华南和西南市场库存分别较上周减少0.05万吨、0.10万吨和1.10万吨,华东、华北、西北和东北市场库存分别较上周增加0.03万吨、0.65万吨、0.22万吨和0.70万吨。
单位:万吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 13.07 | 12.97 | 0.10 | 13.03 | 0.04 | 12.44 | 0.63 |
福州 | 1.68 | 1.60 | 0.08 | 1.70 | -0.02 | 1.20 | 0.48 | |
杭州 | 3.28 | 3.38 | -0.10 | 3.43 | -0.15 | 6.72 | -3.44 | |
合肥 | 1.90 | 1.85 | 0.05 | 2.10 | -0.20 | 1.78 | 0.12 | |
南京 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 2.77 | -0.87 | 1.85 | 0.05 | |
济南 | 4.25 | 4.35 | -0.10 | 6.00 | -1.75 | 7.00 | -2.75 | |
南昌 | 0.74 | 0.80 | -0.06 | 0.85 | -0.11 | 1.00 | -0.26 | |
无锡 | 3.45 | 3.68 | -0.23 | 4.47 | -1.02 | 6.20 | -2.75 | |
常熟港 | 1.45 | 1.16 | 0.29 | 1.55 | -0.10 | 2.12 | -0.67 | |
华中 | 长沙 | 3.19 | 2.95 | 0.24 | 3.60 | -0.41 | 4.30 | -1.11 |
郑州 | 1.27 | 1.17 | 0.10 | 1.15 | 0.12 | 2.50 | -1.23 | |
武汉 | 3.28 | 3.67 | -0.39 | 4.25 | -0.97 | 2.50 | 0.78 | |
华南 | 乐从 | 13.90 | 14.00 | -0.10 | 16.55 | -2.65 | 17.20 | -3.30 |
西南 | 成都 | 4.47 | 5.00 | -0.53 | 6.05 | -1.58 | 5.75 | -1.28 |
重庆 | 2.10 | 2.20 | -0.10 | 2.10 | 0.00 | 4.00 | -1.90 | |
*昆明 | 1.60 | 2.05 | -0.45 | 2.40 | -0.80 | 2.45 | -0.85 | |
*贵阳 | 0.53 | 0.55 | -0.02 | 0.55 | -0.02 | 0.65 | -0.12 | |
华北 | 北京 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 1.00 | -0.20 | 0.69 | 0.11 |
天津 | 3.20 | 3.00 | 0.20 | 5.40 | -2.20 | 6.80 | -3.60 | |
*石家庄 | 0.45 | 0.40 | 0.05 | 0.30 | 0.15 | 0.45 | 0.00 | |
*太原 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.80 | -0.20 | |
*唐山 | 2.90 | 2.70 | 0.20 | 3.00 | -0.10 | 4.50 | -1.60 | |
*邯郸 | 2.80 | 2.60 | 0.20 | 2.00 | 0.80 | 4.90 | -2.10 | |
*包头 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.62 | -0.20 | 0.88 | -0.46 | |
西北 | 兰州 | 0.40 | 0.48 | -0.08 | 0.80 | -0.40 | 0.90 | -0.50 |
西安 | 2.95 | 2.55 | 0.40 | 4.50 | -1.55 | 4.00 | -1.05 | |
*乌鲁木齐 | 3.00 | 3.10 | -0.10 | 3.80 | -0.80 | 1.80 | 1.20 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0.80 | -0.15 |
长春 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.36 | -0.18 | 0.24 | -0.06 | |
沈阳 | 4.20 | 3.50 | 0.70 | 3.80 | 0.40 | 8.30 | -4.10 | |
*大连 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.60 | -0.25 | 1.10 | 0.25 | |
合计 | 85.96 | 85.61 | 0.35 | 100.83 | -14.87 | 115.82 | -29.86 | |
备注:带“*”的城市为2013年新增城市 |
调价汇总:本周调价少,趋势上调。