冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
0.5mm | 4950 | 4780 | - | - | 4860 | - | 4970 | - | 4810 | - | 4860 | - | - | - | - | - | - | - | 4700 | 4780 | 5060 | 4760 | - | 4710 | 4840 |
涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | - | 卷价 | - |
主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | - | 包钢 | - | 武钢 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
1.0mm | 4510 | 4620 | 4540 | 4530 | 4630 | 4590 | 4570 | 4610 | 4550 | 4510 | 4480 | 4530 | 4540 | 4450 | 5060 | 4570 | 4700 | 4890 | 4440 | 4500 | 4770 | 4640 | 4730 | 4660 | 4609 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
主导钢厂 | 武钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 济钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
28日全国24个主要城市价格以稳为主,具体如下。
0.5mm冷轧板卷方面,今日平均价格为4840元/吨,较上一交易日价格暂稳。
1.0mm冷轧卷板方面,今日平均价格为4609元/吨,较上一交易日价格上涨1元/吨。
