造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
10mm | 4900 | 4950 | 4810 | 4950 | 4910 | 4950 | 4890 | 4700 | 4810 | 4874 |
涨跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +8 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
20mm | 4770 | 4750 | 4680 | 4800 | 4840 | 4820 | 4780 | 4750 | - | 4774 |
涨跌 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | - | +10 |
产地 | 新钢 | 南钢 | 济钢 | 三钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
28日全国部分主要城市造船板平均价格小幅上涨。
10mm造船板平均价格较上一交易日上涨8元/吨,价格为4874元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日上涨10元/吨,价格为4774元/吨。
