| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 罗泾港 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
| 价格 | 477 | 475 | 475 | 463 | 463 | 463 | 453 | 480 |
| 涨跌 | - | - | +3 | -2 | -2 | -2 | -7 | -3 |
| 品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
| 品位 | 62.5% | 56.5% | 56.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
| 价格 | 605 | 290 | 290 | 582 | 582 | 582 | 582 | 607 |
| 涨跌 | +5 | +3 | +3 | -5 | -5 | -2 | -12 | - |
| 品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 杨迪粉 | 杨迪粉 |
| 品位 | 57.7% | 58.5% | 57.7% | 56.5% | 58.5% | 56.5% | 57.7% | 57.7% |
| 价格 | 415 | 318 | 408 | 295 | 320 | 295 | 395 | 415 |
| 涨跌 | +5 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | -3 | -2 |
| 品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
| 品位 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
| 价格 | 495 | 493 | 430 | 452 | 448 | 452 | 442 | 504 |
| 涨跌 | +5 | +3 | +3 | -2 | -2 | -2 | -7 | -3 |
备注:
1、交货方式:港口车板湿吨(含税)
2、本价格取的是当日Mysteel港口基准价
