上海:本周上海市场中厚板价格整体走强,目前主要原因在于持续存在的市场库存偏少,规格不全的现象使得贸易商坚挺报价的意愿较为强烈,加之部分市场流通量较大的钢厂生产方面存在问题,对于市场缺货的预期较为明显,部分规格的加价幅度更大。从具体库存的角度来看,19日本网所盘上海全体仓库中板17.03万吨,较上期减0.3万吨,库存整体继续呈现降低趋势。从钢厂角度来看目前主流厂家订单充足,锁单价格继续延续高位。北方钢厂价格本周整体继续维持在4200元/吨附近,但是低合金由于依旧维持180元/吨的价差,低合金品种有部分贸易商新增订单。从市场成交情况来看,本周前半段整体尚可,后期成交量存在回落。目前市场心态整体较为乐观积极,预计短期价格继续高位震荡
京津冀:今日京津冀中板继续处于上行通道,但受今日期货午盘跳水影响,市场价格有小幅松动现象,商家心态偏空。据钢厂反馈,目前接单量能够维持一定时间的生产,导致钢厂挺价意愿强,钢厂锁价继续上调。据市场反馈来看,下游终端用户对高价资源,采购意愿较差,买涨不买跌现象虽有发生,但整体采购策略谨慎。近期国内中板价格反反复复,贸易商对后市较为谨慎,认为市场存在一定的回落风险,尤其在今日期货午盘跳水后,市场心态收到很大打击。库存方面,京津冀库存仍处于下降态势,库存水平处于较低水平,对现货价格形成支撑。但下降幅度减小,以及钢厂生产情况转好,可以预见库存将逐渐恢复到正常水平,影响商家心态。综上所述,预计短期内京津冀中厚板市场或维持高位运行,但存在价格回落的风险。
广州:本周广州中厚板较上周上涨90-110元/吨,其中韶钢资源上涨90元/吨,其他钢厂资源上涨110元/吨,现韶钢Q235B主流规格为4460-4490元/吨,与本地卷板价差回升至510元/吨左右,价差仍属历史高位,商家对此仍存在担忧,不过由于资源相对紧张,价格支撑明显。据同口径统计,本地中板库存现15万吨,较上周下降1.3万吨,库存下降明显,且部分规格较为短缺。虽韶钢中板线本周已复产,但短期投放市场有限,另北材资源尚未集中到货,综合来看,目前市场心态偏谨慎乐观,预计下周中板价格或将以震荡盘整为主。
本周全国中板库存总量为90.01万吨,较上期减少5.26万吨。从城市来看,库存明显减少的城市西安减少0.70万吨。从区域来看,华东、华南、西南、华北、西北和东北库存分别较上周减少1.69万吨、0.99万吨、0.90万吨、0.73万吨、1.25万吨和0.50万吨,华中地区市场库存上涨0.80万吨
单位:万吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 12.93 | 13.13 | -0.20 | 13.26 | -0.33 | 11.56 | 1.37 |
福州 | 1.67 | 1.55 | 0.12 | 1.51 | 0.16 | 1.80 | -0.13 | |
杭州 | 3.65 | 3.40 | 0.25 | 4.05 | -0.40 | 6.62 | -2.97 | |
合肥 | 1.95 | 2.05 | -0.10 | 2.30 | -0.35 | 1.73 | 0.22 | |
南京 | 2.38 | 2.83 | -0.45 | 3.71 | -1.33 | 2.10 | 0.28 | |
济南 | 4.85 | 5.50 | -0.65 | 8.00 | -3.15 | 7.00 | -2.15 | |
南昌 | 0.85 | 0.80 | 0.05 | 1.00 | -0.15 | 1.10 | -0.25 | |
无锡 | 3.47 | 4.11 | -0.64 | 4.70 | -1.23 | 6.80 | -3.33 | |
常熟港 | 1.16 | 1.23 | -0.07 | 2.61 | -1.45 | 2.98 | -1.81 | |
华中 | 长沙 | 2.80 | 3.40 | -0.60 | 5.00 | -2.20 | 4.30 | -1.50 |
郑州 | 1.32 | 1.41 | -0.09 | 1.08 | 0.24 | 2.80 | -1.48 | |
武汉 | 3.86 | 4.16 | -0.30 | 4.91 | -1.05 | 3.30 | 0.56 | |
华南 | 乐从 | 15.20 | 14.40 | 0.80 | 18.80 | -3.60 | 17.40 | -2.20 |
西南 | 成都 | 5.25 | 5.85 | -0.60 | 6.65 | -1.40 | 4.75 | 0.50 |
重庆 | 2.30 | 2.35 | -0.05 | 2.80 | -0.50 | 3.50 | -1.20 | |
*昆明 | 2.10 | 2.30 | -0.20 | 1.90 | 0.20 | 2.80 | -0.70 | |
*贵阳 | 0.45 | 0.50 | -0.05 | 0.65 | -0.20 | 0.50 | -0.05 | |
华北 | 北京 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 1.10 | -0.25 | 0.74 | 0.11 |
天津 | 3.20 | 3.40 | -0.20 | 6.80 | -3.60 | 7.20 | -4.00 | |
*石家庄 | 0.40 | 0.30 | 0.10 | 0.50 | -0.10 | 0.75 | -0.35 | |
*太原 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.70 | -0.15 | 0.90 | -0.35 | |
*唐山 | 2.85 | 3.30 | -0.45 | 3.35 | -0.50 | 4.90 | -2.05 | |
*邯郸 | 2.50 | 2.60 | -0.10 | 3.00 | -0.50 | 4.60 | -2.10 | |
*包头 | 0.52 | 0.60 | -0.08 | 0.78 | -0.26 | 0.95 | -0.43 | |
西北 | 兰州 | 0.55 | 0.70 | -0.15 | 1.50 | -0.95 | 1.10 | -0.55 |
西安 | 3.10 | 3.80 | -0.70 | 5.90 | -2.80 | 3.10 | 0.00 | |
*乌鲁木齐 | 3.20 | 3.60 | -0.40 | 3.10 | 0.10 | 1.20 | 2.00 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | 0.90 | -0.30 |
长春 | 0.20 | 0.30 | -0.10 | 0.38 | -0.18 | 0.40 | -0.20 | |
沈阳 | 3.80 | 4.20 | -0.40 | 4.00 | -0.20 | 8.20 | -4.40 | |
*大连 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.88 | 0.62 | 1.20 | 0.30 | |
合计 | 90.01 | 95.27 | -5.26 | 115.42 | -25.41 | 117.18 | -27.16 | |
备注:带“*”的城市为2013年新增城市 |
调价汇总:本周调价很少,趋势上调。