本日 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合 | 145.21 | 144.55 | 0.46% | 149.37 | -2.79% | 123.55 | 17.53% |
长材 | 160.36 | 159.93 | 0.27% | 166.59 | -3.74% | 141.95 | 12.97% |
螺纹 | 153.93 | 153.86 | 0.05% | 161.62 | -4.76% | 139.36 | 10.45% |
线材 | 160.94 | 160.13 | 0.51% | 167.5 | -3.92% | 145.08 | 10.93% |
【价格方面】
本周国内市场建筑钢材价格震荡偏强运行。截止4月13日,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为3905元/吨,较4月8日上涨40/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为4069元/吨,较4月8日上涨63元/吨。分区域来看,华东、西南地区需求良好,库存大幅下降,价格涨幅也较明显;华南、华中地区价格小幅上涨,不过华北、东北以及西北地区仍呈一定跌势。
【库存方面】
区域 | 城市 | 螺纹钢 | 上周 | 线材 | 上周 | 合计 | 增减幅 |
华东 | 上海 | 40.23 | 42.90 | 5.03 | 6.64 | 45.26 | -15.87 |
杭州 | 53.76 | 57.20 | 4.76 | 4.94 | 58.52 | ||
合肥 | 26.53 | 27.88 | 10.12 | 11.17 | 36.65 | ||
南京 | 21.73 | 21.96 | 0.12 | 0.13 | 21.85 | ||
福州 | 22.00 | 23.91 | 1.64 | 1.86 | 23.64 | ||
济南 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
南昌 | 19.00 | 20.30 | 14.20 | 15.60 | 33.20 | ||
华中 | 长沙 | 20.00 | 21.50 | 5.50 | 6.00 | 25.50 | -6.32 |
郑州 | 24.55 | 26.35 | 9.25 | 10.26 | 33.80 | ||
武汉 | 46.10 | 47.56 | 1.24 | 1.29 | 47.34 | ||
华南 | 南宁 | 5.60 | 5.90 | 1.90 | 2.00 | 7.50 | -6.50 |
柳州 | 9.50 | 9.40 | 3.80 | 3.70 | 13.30 | ||
广州 | 113.74 | 119.34 | 57.20 | 57.90 | 170.94 | ||
西南 | 成都 | 30.93 | 34.07 | 25.07 | 26.43 | 56.00 | -17.95 |
贵阳 | 29.25 | 34.27 | 19.69 | 22.60 | 48.94 | ||
昆明 | 45.61 | 47.19 | 21.34 | 22.17 | 66.95 | ||
重庆 | 39.80 | 44.30 | 26.50 | 25.10 | 66.30 | ||
华北 | 北京 | 61.95 | 63.77 | 0.84 | 0.86 | 62.79 | -4.00 |
天津 | 25.25 | 24.27 | 5.36 | 5.71 | 30.61 | ||
太原 | 2.40 | 2.60 | 0.30 | 0.30 | 2.70 | ||
石家庄 | 8.20 | 8.40 | 0.20 | 0.40 | 8.40 | ||
*大同 | 1.00 | 1.00 | 0.42 | 0.45 | 1.42 | ||
*晋城 | 1.10 | 1.20 | 0.15 | 0.10 | 1.25 | ||
*长治 | 7.00 | 7.50 | 0.10 | 0.30 | 7.10 | ||
*临汾 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | ||
*运城 | 1.40 | 1.50 | 0.25 | 0.30 | 1.65 | ||
*包头 | 9.75 | 10.72 | 0.44 | 0.65 | 10.19 | ||
*赤峰 | 1.80 | 1.80 | 0.20 | 0.18 | 2.00 | ||
西北 | 兰州 | 28.00 | 28.30 | 6.00 | 6.40 | 34.00 | -6.15 |
西安 | 30.66 | 33.70 | 17.39 | 20.30 | 48.05 | ||
*银川 | 12.30 | 12.00 | 2.70 | 2.50 | 15.00 | ||
东北 | 哈尔滨 | 54.99 | 56.80 | 4.70 | 5.80 | 59.69 | -11.55 |
长春 | 19.90 | 26.80 | 3.70 | 5.60 | 23.60 | ||
沈阳 | 44.33 | 44.48 | 14.99 | 13.55 | 59.32 | ||
*大连 | 6.93 | 8.08 | 0.06 | 0.05 | 6.99 | ||
合计 | 867.69 | 919.95 | 265.65 | 281.73 | 1133.34 | -68.35 |
本周市场库存继续大幅消化。国内主要城市螺纹钢、线材总库存为1133.34万吨,环比上周(2018年4月5日)减少68.35万吨。区域来看,华东、西南地区库存继续大幅下降,东北地区库存也出现明显消化,其余华北、西北、华中等地库存小幅下降。去年同期库存在819.62万吨,同比增加313.72万吨或增幅38.28%。
本周国内市场建筑钢材价格震荡偏强运行,区域间表现有一定分化。分区域来看,华东、西南地区需求良好,库存大幅下降,价格涨幅也较明显;华南、华中地区价格小幅上涨;不过华北、东北以及西北地区仍呈一定跌势。具体来看,节后归来受贸易战等因素扰动,市场整体信心不足,周初现货报价仍有一定松动。但后半周随着期螺震荡上涨,且传出徐州地区环保督查消息,市场交投氛围转向积极,商家报价也小幅上扬。对于下周而言,笔者认为短期国内建筑钢材或仍偏强震荡运行。具体来看:1、本周市场整体成交尚可,据我网统计本周贸易商日平均成交量达21万余吨,下游需求持续释放;2、本周市场库存、钢厂库存继续大幅下降,商家压力进一步缓解;3、本周徐州地区受环保督查突袭,同时期螺震荡上涨,市场整体信心有所走强。综合来看,预计本周建筑钢材价格或继续偏强震荡运行,但区域间或仍有一定分化。