| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 罗泾港 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
| 价格 | 468 | 463 | 463 | 447 | 447 | 447 | 442 | 478 |
| 涨跌 | +7 | +10 | +10 | +4 | +7 | +4 | +7 | +7 |
| 品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
| 品位 | 62.5% | 56.5% | 56.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
| 价格 | 590 | 285 | 285 | 575 | 575 | 575 | 583 | 597 |
| 涨跌 | +1 | +2 | +2 | +2 | +5 | +2 | +5 | - |
| 品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 杨迪粉 | 杨迪粉 |
| 品位 | 57.7% | 58.5% | 57.7% | 56.5% | 58.5% | 56.5% | 57.7% | 57.7% |
| 价格 | 405 | 308 | 398 | 283 | 308 | 283 | 393 | 418 |
| 涨跌 | +1 | +5 | +5 | +3 | +3 | +3 | +3 | - |
| 品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
| 品位 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
| 价格 | 492 | 484 | 425 | 427 | 425 | 427 | 422 | 502 |
| 涨跌 | +3 | +8 | +8 | +7 | +10 | +7 | +10 | +7 |
备注:
1、交货方式:港口车板湿吨(含税)
2、本价格取的是当日Mysteel港口基准价
