| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 罗泾港 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
| 价格 | 461 | 453 | 453 | 443 | 440 | 443 | 435 | 471 |
| 涨跌 | +4 | +3 | +3 | +10 | +2 | +10 | +2 | +2 |
| 品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
| 品位 | 62.5% | 56.5% | 56.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
| 价格 | 589 | 283 | 283 | 573 | 570 | 573 | 578 | 597 |
| 涨跌 | +4 | - | - | +8 | - | +8 | - | +2 |
| 品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 杨迪粉 | 杨迪粉 |
| 品位 | 57.7% | 58.5% | 57.7% | 56.5% | 58.5% | 56.5% | 57.7% | 57.7% |
| 价格 | 404 | 303 | 393 | 280 | 305 | 280 | 390 | 418 |
| 涨跌 | +4 | +3 | +3 | +5 | - | +5 | - | +2 |
| 品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
| 品位 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
| 价格 | 489 | 476 | 417 | 420 | 415 | 420 | 412 | 495 |
| 涨跌 | +4 | +3 | +3 | +8 | - | +8 | - | +2 |
备注:
1、交货方式:港口车板湿吨(含税)
2、本价格取的是当日Mysteel港口基准价
