| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | 04月01日至今均价(CFR) |
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 63.74 |
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 51.56 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | PDM | 81.59 |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | Goa | 30.38 |
| 品种 | 品位 | 溢价 |
| 块矿 | 62.5% | 0.1846 |
| 球团 | 63% | 41.5 |
| 球团 | 65% | 47.5 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 59.25 | 64.75-65.75 | 65.25 | +1.45 | 高 | 青岛 |
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 46.75 | 52.25-53.25 | 52.75 | +1.25 | 中 | 青岛 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | PDM | 69.25 | 82.75-83.75 | 83.25 | +1.50 | 中 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度(*) | Vizag/Paradip | 53.45 | 60.95-61.95 | 61.45 | +1.50 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | Goa | 30.50 | 37.00-38.00 | 37.50 | +1.25 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 56% | 印度 | Goa | 28.50 | 35.00-36.00 | 35.50 | +1.25 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 52% | 印度(*) | Goa | 24.50 | 31.00-32.00 | 31.50 | +1.00 | 低 | 青岛 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 基准价 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| Newman Fines | 63.00% | 澳洲 | Hedland | 60.70 | 66.20-67.20 | 66.70 | +1.45 | 高 | 青岛 |
| PB Fines | 61.00% | 澳洲 | Dampier | 58.30 | 63.80-64.80 | 64.30 | +1.45 | 高 | 青岛 |
| Mac Fines | 60.80% | 澳洲 | Hedland | 54.00 | 59.50-60.50 | 60.00 | +1.45 | 中 | 青岛 |
| JMBF | 61.20% | 澳洲 | Hedland | 51.25 | 56.75-57.75 | 57.25 | +1.45 | 中 | 青岛 |
| PBL | 62.50% | 澳洲 | Dampier | 71.00 | 76.50-77.50 | 77.00 | +1.50 | 低 | 青岛 |
| NBL | 63.10% | 澳洲 | Hedland | 72.50 | 78.00-79.00 | 78.50 | +1.50 | 低 | 青岛 |
| Yandi Fines | 57.20% | 澳洲 | Hedland | 45.80 | 51.30-52.30 | 51.80 | +1.25 | 中 | 青岛 |
| robe valley fines | 57.00% | 澳洲 | Dampier | 37.90 | 43.40-44.40 | 43.90 | +1.25 | 中 | 青岛 |
| SS Fines | 56.70% | 澳洲 | Hedland | 32.30 | 37.80-38.80 | 38.30 | +1.25 | 中 | 青岛 |
| FB Fines | 58.30% | 澳洲 | Hedland | 36.90 | 42.40-43.40 | 42.90 | +1.25 | 中 | 青岛 |
| SSFG | 62.50% | 巴西 | Guaiba | 45.55 | 59.05-60.05 | 59.55 | +1.45 | 中 | 青岛 |
| SSFT | 62.50% | 巴西 | Tubarao | 46.15 | 59.65-60.65 | 60.15 | +1.45 | 中 | 青岛 |
| BRBF | 62.50% | 巴西 | Subic Bay | 63.55 | 66.05-67.05 | 66.55 | +1.45 | 中 | 青岛 |
| IOCJ | 64.50% | 巴西 | PDM | 68.95 | 82.45-83.45 | 82.95 | +1.50 | 中 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度(*) | Vizag/Paradip | 49.45 | 56.95-57.95 | 57.45 | +1.45 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度(*) | Vizag/Paradip | 44.95 | 52.45-53.45 | 52.95 | +1.45 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度(*) | Vizag/Paradip | 39.90 | 47.40-48.40 | 47.90 | +1.45 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度(*) | Goa | 37.60 | 44.10-45.10 | 44.60 | +1.45 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度(*) | Goa | 25.40 | 31.90-32.90 | 32.40 | +1.00 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度(*) | Goa | 22.65 | 29.15-30.15 | 29.65 | +1.00 | 低 | 青岛 |
备注:关于上表中带(*)行情的解释由于印度矿出口量下降明显,很多品位铁矿石资源暂时无法出口。本网为保证历史数据的完整性,故仍然每天发布价格仅供参考,但并不表明当天有相应的实际成交和实际报盘。特此申明。
1、将铁含量62%澳洲粉矿、58%澳洲粉矿、65%巴西粉矿、58%印度粉矿、56%印度粉矿、63.5/63%印度粉矿、52%印度粉矿到中国北方港口的价格(CFR)定义为“Mysteel进口矿价格指数”。
2、铁矿石价格指数(CFR)为干吨不含税价格。
3、FOB价格是根据CFR价格结合当期的运费倒推得出。
4、交易方式:以美金结算的信用证交易。
5、交货时间:开出信用证后2-8周。
6、目的港:青岛港为基准港,到其它港口视不同运费有所调整。现阶段到天津、京唐、曹妃甸港,海峡型加0.15,到北仑港海峡型减0.1,到防城、湛江港海峡型减0.4。单位:美元/干吨。
| (2018年04月10日) | 本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 |
| 综合指数 | |||||||||
| 综 合 | 69.7 | 69.7 | 0.00% | 70.6 | -1.27% | 75.9 | -8.17% | 88 | -20.80% |
| 进口矿 | 57.2 | 57 | 0.35% | 58.3 | -1.89% | 62 | -7.74% | 75.3 | -24.04% |
| 国产矿 | 88.8 | 89.1 | -0.34% | 89.4 | -0.67% | 97.3 | -8.74% | 106 | -16.23% |
| 进口矿指数 | |||||||||
| 青岛港 | 58.1 | 58.1 | 0.00% | 59.9 | -3.01% | 64.6 | -10.06% | 79.1 | -26.55% |
| 天津港 | 58.9 | 58.3 | 1.03% | 58.3 | 1.03% | 58.9 | 0.00% | 68.7 | -14.26% |
| 京唐港 | 55.2 | 54.8 | 0.73% | 56.1 | -1.60% | 59.1 | -6.60% | 72.7 | -24.07% |
| 曹妃甸 | 55.2 | 54.8 | 0.73% | 56.1 | -1.60% | 59.1 | -6.60% | 74 | -25.41% |
| 日照港 | 58.1 | 58.1 | 0.00% | 59.9 | -3.01% | 64.6 | -10.06% | 78.4 | -25.89% |
| 岚山港 | 58.1 | 58.1 | 0.00% | 59.9 | -3.01% | 64.6 | -10.06% | 78.4 | -25.89% |
| 连云港 | 57.7 | 57.7 | 0.00% | 58.9 | -2.04% | 64.3 | -10.26% | 77.9 | -25.93% |
| 国产矿指数 | |||||||||
| 北 票 | 106.8 | 106.8 | 0.00% | 109.1 | -2.11% | 120.7 | -11.52% | 116.1 | -8.01% |
| 唐 山 | 84.9 | 84.9 | 0.00% | 84.9 | 0.00% | 92.1 | -7.82% | 103.3 | -17.81% |
| 金 岭 | 73.9 | 73.9 | 0.00% | 73.9 | 0.00% | 83.5 | -11.50% | 92.6 | -20.19% |
| 代 县 | 101 | 101 | 0.00% | 101 | 0.00% | 109.3 | -7.59% | 119.7 | -15.62% |
| 繁 昌 | 92.2 | 95 | -2.95% | 95 | -2.95% | 101.8 | -9.43% | 110.1 | -16.26% |
10日Mysteel综合指数69.7,较上一工作日平;进口矿指数57.2,较上一工作日涨0.2,涨幅为0.35%;国产矿指数88.8,较上一工作日跌0.3,跌幅0.34%。
【国产矿】10日国产矿主产区市场涨跌互现。华北地区的黎城价格下跌20元/吨;华东地区的繁昌和铜陵价格下跌20元/吨;华南地区的海南矿业价格上涨10元/吨;东北地区价格暂稳。具体看来,华北——唐山66%干基含税现金出厂640-650元/吨,迁西66%干基含税现金出625-635元/吨,迁安66%干基含税现金出厂640-650元/吨;遵化66%干基含税现金出厂635-645元/吨;宽城65%干基含税现金出厂560元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂588元/吨;邯邢局66%(碱)现执行584元/吨;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行500元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂500元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂645元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂480-490元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂440-450元/吨;黎城66%干基含税现汇价715-725元/吨。东北—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂465-475元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂460-470元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂455-465元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价470-480元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂460-470元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂455-465元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价455-465元/吨,抚顺66%干基含税出厂520-530元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价595-605元/吨。华东—山东淄博66%干基含税承兑出厂650元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂535元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂630元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂590元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂670元/吨;铜陵65%干基含税现汇出厂670元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价573元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价680元/吨。华南—广东河源64%干基含税现金出厂480元/吨,广西柳州64%干基含税出620元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂425元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。
【进口矿】10日进口矿现货价格小幅上扬,成交转弱。截至发稿前,市场价格提涨后,钢厂暂未接受,因此询盘一般,反观贸易商价格坚挺,不愿低价成交,故全天成交一般。现货部分成交如下,日照港金布巴粉405元/吨,PB块元/吨;青岛港超特粉280元/吨。

