| 废钢 | 张家港 | 江阴 | 马鞍山 | 上海 | 宁波 | 泰安 | 济南 | 唐山 | 天津 | 哈尔滨 | 大连 | 辽阳 | 太原 | 南昌 | 武汉 | 湘潭 | 均价 |
| 6-8mm | 2180 | 2190 | 2120 | 2050 | 2160 | 2180 | 2190 | 2300 | 2310 | 2220 | 2300 | 2300 | 2150 | 2200 | 1890 | 1860 | - |
| 涨跌 | -30 | -20 | - | -30 | -20 | -50 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 江苏 | 江苏 | 安徽 | 上海 | 浙江 | 山东 | 山东 | 河北 | 天津 | 黑龙江 | 辽宁 | 辽宁 | 山西 | 江西 | 湖北 | 湖南 | - |
| 备注 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 废钢 | 舞阳 | 重庆 | 昆明 | 兰州 | 广州 | 佛山 | 莱芜 | 合肥 | 杭州 | 凌源 | 阿城 | 北京 | 娄底 | 安阳 | 成都 | 六盘水 | 均价 |
| 6-8mm | 1970 | 1860 | 2020 | 1950 | 2090 | 2060 | 2180 | 2110 | 2180 | 2300 | 2250 | 2250 | 1890 | 2010 | 2100 | 1970 | - |
| 涨跌 | - | -20 | - | - | -20 | -20 | -50 | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 河南 | 重庆 | 云南 | 甘肃 | 广东 | 广东 | 山东 | 安徽 | 浙江 | 辽宁 | 黑龙江 | 北京 | 湖南 | 河南 | 四川 | 贵州 | - |
| 备注 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
说明:
每个城市所对应的第一行全部为不含税价格
