| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | 3月1日至今均价(CFR) |
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳大利亚 | Dampier/Hedland | 72.54 |
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳大利亚 | Dampier | 58.88 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | PDM | 89.81 |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | Goa | 31.23 |
| 品种 | 品位 | 溢价 |
| 块矿 | 62.5% | 0.1796(美元/干吨度) |
| 球团 | 63% | 41.5(美元/吨) |
| 球团 | 65% | 46(美元/吨) |
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 指数 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| 澳洲粉矿 | 62% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 60.05 | 66.55-67.55 | 67.05 | -2.3 | 高 | 青岛 |
| 澳洲粉矿 | 58% | 澳洲 | Dampier/Hedland | 47.75 | 54.25-55.25 | 54.75 | -1.5 | 中 | 青岛 |
| 巴西粉矿 | 65% | 巴西 | PDM | 67.5 | 84-85 | 84.5 | -2.25 | 中 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 63.5% | 印度 | Vizag/Paradip | 54.5 | 62-63 | 62.5(*) | -2.3 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 58% | 印度 | Goa | 30 | 36.5-37.5 | 37 | -0.75 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 56% | 印度 | Goa | 27 | 33.5-34.5 | 34 | -0.75 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 52% | 印度 | Goa | 23 | 29.5-30.5 | 30(*) | -0.5 | 低 | 青岛 |
| 名称 | 品位 | 产地 | 发货港 | FOB | CFR | 基准价 | 涨跌 | 活跃度 | 目的港 |
| Newman Fines | 63.00% | 澳洲 | Hedland | 61.75 | 68.25-69.25 | 68.75 | -2.3 | 高 | 青岛 |
| PB Fines | 61.00% | 澳洲 | Dampier | 58.75 | 65.25-66.25 | 65.75 | -2.3 | 高 | 青岛 |
| Mac Fines | 60.80% | 澳洲 | Hedland | 54.45 | 60.95-61.95 | 61.45 | -2.3 | 中 | 青岛 |
| JMBF | 61.20% | 澳洲 | Hedland | 51.7 | 58.2-59.2 | 58.7 | -2.3 | 中 | 青岛 |
| PBL | 62.50% | 澳洲 | Dampier | 71.45 | 77.95-78.95 | 78.45 | -2.3 | 低 | 青岛 |
| NBL | 63.10% | 澳洲 | Hedland | 72.95 | 79.45-80.45 | 79.95 | -2.3 | 低 | 青岛 |
| Yandi Fines | 57.20% | 澳洲 | Hedland | 46.8 | 53.3-54.3 | 53.8 | -1.5 | 中 | 青岛 |
| robe valley fines | 57.00% | 澳洲 | Dampier | 37.9 | 44.4-45.4 | 44.9 | -0.75 | 中 | 青岛 |
| SS Fines | 56.70% | 澳洲 | Hedland | 31.55 | 38.05-39.05 | 38.55 | -0.75 | 中 | 青岛 |
| FB Fines | 58.30% | 澳洲 | Hedland | 36.4 | 42.9-43.9 | 43.4 | -0.75 | 中 | 青岛 |
| SSFG | 62.50% | 巴西 | Guaiba | 42.75 | 59.25-60.25 | 59.75 | -2 | 中 | 青岛 |
| SSFT | 62.50% | 巴西 | Tubarao | 43.35 | 59.85-60.85 | 60.35 | -2 | 中 | 青岛 |
| BRBF | 62.50% | 巴西 | Subic Bay | 64.45 | 66.95-67.95 | 67.45 | -2 | 中 | 青岛 |
| IOCJ | 64.50% | 巴西 | PDM | 67.2 | 83.7-84.7 | 84.2 | -2.25 | 中 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 63/62% | 印度 | Vizag/Paradip | 50.5 | 58-59 | 58.5(*) | -1.75 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 62/61% | 印度 | Vizag/Paradip | 45.25 | 52.75-53.75 | 53.25(*) | -1.75 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 61/60% | 印度 | Vizag/Paradip | 39.4 | 46.9-47.9 | 47.4(*) | -1.5 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 60/59% | 印度 | Goa | 36.35 | 42.85-43.85 | 43.35(*) | -1 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 55/54% | 印度 | Goa | 24.15 | 30.65-31.65 | 31.15(*) | -0.5 | 低 | 青岛 |
| 印度粉矿 | 50/50% | 印度 | Goa | 20.9 | 27.4-28.4 | 27.9(*) | -0.5 | 低 | 青岛 |
备注:关于上表中带(*)行情的解释由于印度矿出口量下降明显,很多品位铁矿石资源暂时无法出口。本网为保证历史数据的完整性,故仍然每天发布价格仅供参考,但并不表明当天有相应的实际成交和实际报盘。特此申明。
| (2018年03月19日) | 本日 | 昨日 | 日环比 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 |
| 综合指数 | |||||||||
| 综 合 | 73.7 | 73.8 | -0.14% | 74.5 | -1.07% | 76.8 | -4.04% | 97 | -24.02% |
| 进口矿 | 60 | 60 | 0.00% | 60 | 0.00% | 63.4 | -5.36% | 84.1 | -28.66% |
| 国产矿 | 95 | 95.3 | -0.31% | 97.1 | -2.16% | 97.1 | -2.16% | 114.6 | -17.10% |
| 进口矿指数 | |||||||||
| 青岛港 | 63.2 | 63.2 | 0.00% | 63.2 | 0.00% | 65.9 | -4.10% | 85.1 | -25.73% |
| 天津港 | 56.7 | 56.7 | 0.00% | 56.3 | 0.71% | 59.9 | -5.34% | 79.3 | -28.50% |
| 京唐港 | 56.1 | 56.1 | 0.00% | 56.4 | -0.53% | 60.9 | -7.88% | 85.3 | -34.23% |
| 曹妃甸 | 56.1 | 56.1 | 0.00% | 56.4 | -0.53% | 60.9 | -7.88% | 86.7 | -35.29% |
| 日照港 | 63.2 | 63.2 | 0.00% | 63.2 | 0.00% | 65.9 | -4.10% | 84.5 | -25.21% |
| 岚山港 | 63.2 | 63.2 | 0.00% | 63.2 | 0.00% | 65.9 | -4.10% | 84.5 | -25.21% |
| 连云港 | 63 | 63 | 0.00% | 63 | 0.00% | 65.5 | -3.82% | 83.9 | -24.91% |
| 国产矿指数 | |||||||||
| 北 票 | 120.7 | 120.7 | 0.00% | 120.7 | 0.00% | 118.4 | 1.94% | 130 | -7.15% |
| 唐 山 | 89.5 | 89.5 | 0.00% | 92.1 | -2.82% | 92.1 | -2.82% | 112.5 | -20.44% |
| 金 岭 | 77.8 | 83.5 | -6.83% | 83.5 | -6.83% | 83 | -6.27% | 95.5 | -18.53% |
| 代 县 | 103.1 | 103.1 | 0.00% | 105.1 | -1.90% | 107.2 | -3.82% | 119.7 | -13.87% |
| 繁 昌 | 101.8 | 101.8 | 0.00% | 101.8 | 0.00% | 103.2 | -1.36% | 115.6 | -11.94% |
19日Mysteel综合指数73.7,较上一工作日跌0.1,跌幅为0.14%;进口矿指数60,较上一工作日平;国产矿指数95,较上一工作日跌0.3,跌幅为0.31%。
【国产矿】19日国产矿主产区市场弱势运行。华北地区—唐山66%干基含税现金出厂695-705元/吨,迁西66%干基含税现金出685-695元/吨,迁安66%干基含税现金出厂700-710元/吨;遵化66%干基含税现金出厂690-700元/吨;宽城65%干基含税现金出厂630元/吨;滦平63.5%钒钛粉干基含税现金出厂639元/吨;邯邢局66%(碱)现执行626元/吨跌21;沙河64%(碱)湿基不含税现汇出厂现执行560元/吨;武安64%(碱)湿基不含税现汇出厂550元/吨;北京密云66%(酸)干基含税出厂736元/吨;代县65%湿基不含税现汇出厂490-500元/吨;繁峙65%湿基不含税现汇出厂450-460元/吨;黎城66%干基含税现汇价780-800元/吨。东北地区—辽宁建平66%湿基税前现汇出厂525-535元/吨,朝阳66%湿基税前现汇出厂520-530元/吨,北票66%湿基税前现汇出厂515-525元/吨,鞍山65%湿基税前现汇出厂价565-575元/吨,海城65%湿基税前现汇出厂555-565元/吨,辽阳65%湿基税前现汇出厂550-560元/吨,本溪65%湿基税前现汇出厂价550-560元/吨,抚顺66%干基含税出厂620-630元/吨,吉林通化66%干基含税现汇出厂价685-700元/吨。华东地区—山东淄博66%干基含税承兑出厂685元/吨降50元/吨;莱芜64%干基不含税承兑出厂570元/吨降50元/吨;泰安65%干基含税承兑出厂665元/吨降50元/吨;枣庄65%干基含税现汇出厂625元/吨降50元/吨;繁昌65%干基含税现汇出厂740元/吨;铜陵65%干基含税现汇出厂740元/吨;霍邱干基含税现汇出厂价689元/吨,庐江65%干基含税现汇出厂价800元/吨。华南地区—广东河源64%干基含税现金出厂580元/吨,广西柳州64%干基含税出640元/吨,海南矿业63%精粉干基不含税现金出厂415元/吨。昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价。
【进口矿】19日进口矿市场表现不佳。早盘贸易商报价下调10-20元/吨不等,调整幅度较大,其中唐山港口与山东港口PB粉最低报价为480元/吨,卡粉最低报价为635元/吨;然而钢厂采购需求并未释放,询盘仅以试探性了解为主,午后部分贸易商二次下调报价以期带动市场,不过收效甚微。截至发稿,现货市场较为冷清。市场成交:曹妃甸港:PB粉475,超特粉300,印球870;天津港:超特粉315,混合粉338;日照港:PB块605;连云港:超特粉295;江内港;超特粉315,西部粉315。

