上海:本周上海市场中厚板价格跌幅放大,情绪面短期看空氛围浓重,价格面承压现象明显。市场随着前期低成本资源的消化完毕,目前资源成本普遍较高,现货价格跌幅放大后贸易商已经开始出现亏损。从成交的环节来看,本周出货受到了明显的抑制,跌价造成的市场观望氛围较重是影响成交的主要因素,终端与贸易商之间博弈加剧。目前从钢厂板块来看,高炉企业虽然存在利润但是电炉以及调坯的企业利润基本已经被打平,这部分后续的产出可能会受到压缩,可能会成为缓解价格持续下行的因素之一。另外前期唐山地区限产的正式文件也已经确定,限产是否由唐山地区扩散到其他区域也值得留意。库存中板整体不高,短期压力明显小于热轧以及螺纹钢品种,但目前阶段主要还是受制于整体大环境的拖累短期没有调整的空间。综合来看,阶段性市场继续处于弱势调整向下的阶段,价格以小幅下调为主。
京津冀:京津冀中厚板市场价格延续下跌局面,市场情绪继续回落,商家对后市普遍比较担忧。期货方面,本日关联黑色系期货品种全面飘绿,期货持续走弱,看空情绪高涨。市场整体成交氛围冷清,下游市场在需求没有完全启动的情况下,对于中板库存的消化能力偏弱,需求复苏尚需时日。市场大户部分回访来看,在今天期货跌幅明显扩大的情况下,贸易商情绪悲观,市场信心的不足也会对价格产生影响。市场库存的持续增加、远低于预期的需求水平、期货的持续下跌和钢厂锁价的下调导致市场行情继续处于下跌通道中。预计短期内中厚板市场价格或继续弱势运行。
广州:本周广州中板以韶钢Q235B为例较上周同期基本持平,现为4380元/吨;不过柳钢、宝钢稍有下跌,现为4310-4350元/吨。由于本周期货连续下跌,市场心态不一,观望情绪浓厚。库存方面,据同口径统计,本周中板库存现19万吨,较上周减少0.2万吨。主要是本周北方资源到货不多加上本地韶钢仍处于停产阶段,而需求逐渐释放,因此整体库存表现略有减少。资源方面,韶钢检修预计3月20日左右结束,3月减产70%;宝钢、柳钢期间正常生产;北方资源本周到货不多。综合来看,库存压力不大,在外围期货及建材下跌的影响下,本地中板价格或将小幅趋弱,跌幅空间有限。
本周全国中板库存总量为126.08万吨,较上期增加0.79万吨。从城市来看,库存明显增加的城市乐从增加3万吨。从区域来看,华南、西南和西北市场库存分别增加3.00万吨、0.32万吨和0.05万吨,华东、华中、华北和东北市场库存分别减少0.30万吨、0.12万吨、1.68万吨和0.48万吨
单位:万吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 13.73 | 13.88 | -0.15 | 13.85 | -0.12 | 11.62 | 2.11 |
福州 | 2.38 | 2.52 | -0.14 | 1.75 | 0.63 | 1.56 | 0.82 | |
杭州 | 4.35 | 4.75 | -0.40 | 3.60 | 0.75 | 7.49 | -3.14 | |
合肥 | 2.40 | 2.10 | 0.30 | 1.54 | 0.86 | 1.75 | 0.65 | |
南京 | 3.34 | 3.38 | -0.04 | 2.68 | 0.67 | 2.40 | 0.94 | |
济南 | 10.00 | 10.50 | -0.50 | 7.00 | 3.00 | 8.50 | 1.50 | |
南昌 | 1.45 | 1.25 | 0.20 | 1.00 | 0.45 | 1.20 | 0.25 | |
无锡 | 4.45 | 4.25 | 0.20 | 4.23 | 0.22 | 9.00 | -4.55 | |
常熟港 | 3.07 | 2.84 | 0.23 | 2.09 | 0.98 | 1.45 | 1.62 | |
华中 | 长沙 | 6.32 | 5.78 | 0.54 | 4.10 | 2.22 | 3.80 | 2.52 |
郑州 | 1.55 | 2.40 | -0.85 | 1.75 | -0.20 | 2.50 | -0.95 | |
武汉 | 5.63 | 5.44 | 0.19 | 3.54 | 2.09 | 5.00 | 0.63 | |
华南 | 乐从 | 19.30 | 16.30 | 3.00 | 14.60 | 4.70 | 17.10 | 2.20 |
西南 | 成都 | 6.80 | 7.05 | -0.25 | 5.85 | 0.95 | 4.90 | 1.90 |
重庆 | 3.45 | 3.25 | 0.20 | 1.90 | 1.55 | 4.10 | -0.65 | |
*昆明 | 1.75 | 1.40 | 0.35 | 0.50 | 1.25 | 3.20 | -1.45 | |
*贵阳 | 0.85 | 0.83 | 0.02 | 0.25 | 0.60 | 0.68 | 0.17 | |
华北 | 北京 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.20 | 0.70 | 0.30 |
天津 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 5.00 | 1.90 | 4.30 | 2.60 | |
*石家庄 | 0.60 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.55 | 0.05 | |
*太原 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 1.10 | -0.40 | |
*唐山 | 4.45 | 5.70 | -1.25 | 2.90 | 1.55 | 4.40 | 0.05 | |
*邯郸 | 2.80 | 3.30 | -0.50 | 2.30 | 0.50 | 4.60 | -1.80 | |
*包头 | 1.05 | 1.18 | -0.13 | 0.85 | 0.20 | 1.50 | -0.45 | |
西北 | 兰州 | 1.65 | 1.60 | 0.05 | 1.30 | 0.35 | 1.50 | 0.15 |
西安 | 6.70 | 6.50 | 0.20 | 4.80 | 1.90 | 4.20 | 2.50 | |
*乌鲁木齐 | 1.90 | 2.10 | -0.20 | 1.50 | 0.40 | 2.20 | -0.30 | |
东北 | 哈尔滨 | 0.54 | 0.40 | 0.14 | 0.40 | 0.14 | 0.80 | -0.26 |
长春 | 0.40 | 0.39 | 0.01 | 0.43 | -0.03 | 0.34 | 0.06 | |
沈阳 | 6.00 | 6.20 | -0.20 | 6.50 | -0.50 | 8.10 | -2.10 | |
*大连 | 0.57 | 1.00 | -0.43 | 0.67 | -0.10 | 1.30 | -0.73 | |
合计 | 126.08 | 125.29 | 0.79 | 98.57 | 27.51 | 121.84 | 4.24 | |
备注:带“*”的城市为2013年新增城市 |
调价汇总:本周调价钢厂多,多上涨。