| 港口 | 天津港 | 京唐港 | 曹妃甸 | 青岛港 | 连云港 | 日照港 | 北仑港 | 罗泾港 |
| 品种 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 | PB粉 |
| 品位 | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% | 61.5% |
| 价格 | 578 | 560 | 560 | 555 | 555 | 555 | 550 | 578 |
| 涨跌 | +8 | +5 | +5 | +5 | +8 | +5 | +5 | +3 |
| 品种 | PB块 | 超特粉 | 超特粉 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 | PB块 |
| 品位 | 62.5% | 56.5% | 56.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
| 价格 | 683 | 335 | 335 | 665 | 665 | 665 | 673 | 698 |
| 涨跌 | +8 | +5 | +5 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 |
| 品种 | 杨迪粉 | 混合粉 | 杨迪粉 | 超特粉 | 混合粉 | 超特粉 | 杨迪粉 | 杨迪粉 |
| 品位 | 57.7% | 58.5% | 57.7% | 56.5% | 58.5% | 56.5% | 57.7% | 57.7% |
| 价格 | 473 | 375 | 473 | 333 | 375 | 333 | 470 | 500 |
| 涨跌 | +8 | +5 | +5 | +3 | +10 | +3 | - | - |
| 品种 | 纽曼粉 | 纽曼粉 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 巴粗 | 纽曼粉 |
| 品位 | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% | 62.5% |
| 价格 | 593 | 586 | 483 | 486 | 483 | 486 | 481 | 595 |
| 涨跌 | +8 | - | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | - |
备注:
1、交货方式:港口车板湿吨(含税)
2、本价格取的是当日Mysteel港口基准价
