本日 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合 | 149.97 | 149 | 0.65% | 152.89 | -1.91% | 129.44 | 15.86% |
长材 | 167.34 | 166.44 | 0.54% | 170.07 | -1.61% | 138.41 | 20.90% |
螺纹 | 162.7 | 161.72 | 0.61% | 165.27 | -1.56% | 134.7 | 20.79% |
线材 | 168.56 | 167.8 | 0.45% | 171.77 | -1.87% | 140.71 | 19.79% |
【价格方面】
本周国内市场建筑钢材价格小幅上涨。截止本周五,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为4134元/吨,较2月2日上涨21元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为4247元/吨,较2月2日上涨15元/吨。分区域来看,华东、华中以及华北等地价格小幅趋强10-70元/吨不等,其余地区则持稳运行。
【库存方面】
区域 | 城市 | 螺纹钢 | 上周 | 线材 | 上周 | 合计 | |
华东 | 上海 | 35.95 | 34.54 | 5.61 | 4.77 | 41.56 | 30.45 |
杭州 | 48.30 | 36.75 | 4.98 | 4.45 | 53.28 | ||
合肥 | 16.75 | 13.16 | 8.91 | 7.45 | 25.66 | ||
南京 | 11.93 | 5.75 | 0.22 | 0.21 | 12.15 | ||
福州 | 11.47 | 8.92 | 1.32 | 1.06 | 12.79 | ||
济南 | 3.40 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ||
南昌 | 18.20 | 17.90 | 14.50 | 13.95 | 32.70 | ||
华中 | 长沙 | 8.90 | 7.80 | 3.20 | 2.90 | 12.10 | 11.71 |
郑州 | 32.80 | 29.00 | 14.85 | 13.42 | 47.65 | ||
武汉 | 27.01 | 22.33 | 0.93 | 0.53 | 27.94 | ||
华南 | 南宁 | 3.20 | 2.60 | 1.40 | 0.90 | 4.60 | 17.42 |
柳州 | 7.50 | 5.90 | 0.90 | 0.50 | 8.40 | ||
广州 | 76.85 | 67.32 | 41.71 | 36.92 | 118.56 | ||
西南 | 成都 | 24.10 | 19.02 | 14.80 | 12.28 | 38.90 | 17.83 |
贵阳 | 20.25 | 17.66 | 11.93 | 10.40 | 32.18 | ||
昆明 | 42.37 | 42.41 | 10.91 | 9.27 | 53.28 | ||
重庆 | 23.90 | 20.60 | 9.60 | 8.40 | 33.50 | ||
华北 | 北京 | 34.59 | 26.64 | 0.75 | 0.66 | 35.35 | 23.01 |
天津 | 11.23 | 8.98 | 2.74 | 1.42 | 13.97 | ||
太原 | 2.35 | 1.10 | 1.05 | 0.80 | 3.40 | ||
石家庄 | 4.20 | 3.30 | 0.40 | 0.30 | 4.60 | ||
*大同 | 1.00 | 0.80 | 0.45 | 0.35 | 1.45 | ||
*晋城 | 0.80 | 0.25 | 0.20 | 0.05 | 1.00 | ||
*长治 | 14.00 | 12.00 | 1.50 | 1.20 | 15.50 | ||
*临汾 | 1.20 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 1.80 | ||
*运城 | 2.00 | 1.50 | 0.60 | 0.40 | 2.60 | ||
*包头 | 11.52 | 8.39 | 1.81 | 1.14 | 13.33 | ||
*赤峰 | 1.10 | 0.70 | 0.20 | 0.10 | 1.30 | ||
西北 | 兰州 | 23.00 | 20.00 | 6.20 | 5.00 | 29.20 | 13.89 |
西安 | 27.20 | 22.10 | 15.09 | 10.90 | 42.29 | ||
*银川 | 8.20 | 7.80 | 2.00 | 2.00 | 10.20 | ||
东北 | 哈尔滨 | 23.12 | 19.30 | 1.56 | 1.38 | 24.68 | 18.53 |
长春 | 14.20 | 7.52 | 4.25 | 3.30 | 18.45 | ||
沈阳 | 23.18 | 18.92 | 7.36 | 5.80 | 30.54 | ||
*大连 | 5.38 | 4.23 | 0.03 | 0.10 | 5.41 | ||
合计 | 621.16 | 518.19 | 192.57 | 162.70 | 813.73 | 132.84 |
本周市场库存继续大幅增加。截至本周五,国内主要城市螺纹钢、线材总库存为813.73万吨,环比上周(2018年2月2日)增加132.84万吨。区域来看,本周华中、华南以及华北地区库存增加较明显,其余市场多小幅增加。去年同期库存在1067.97万吨,同比减少254.24万吨或降幅23.81%。
本周国内市场建筑钢材价格整体小幅趋强。分区域来看,华东、华中以及华北等地价格小幅趋强10-70元/吨不等,其余地区则持稳运行。具体市场来看,本周国内建材价格整体小幅上涨,周初受期螺上涨带动,市场营业商家惜售拉涨,而后半周市场商家陆续休市,实际报价者寥寥无几,市场处于有价无市格局。目前来看,临近春节假期,市场难有大幅波动,而对节后市场来看,节前商家心态尚可,预计后期国内建筑钢材或有望偏强运行。