本日 | 上周 | 周环比 | 上月度 | 与上月比 | 去年同期 | 与去年同期 | |
综合 | 129.95 | 129.08 | 0.67% | 127.28 | 2.10% | 73.96 | 75.70% |
长材 | 139.25 | 137.32 | 1.41% | 134.17 | 3.79% | 81.18 | 71.53% |
螺纹 | 135.65 | 133.4 | 1.69% | 130.04 | 4.31% | 77.72 | 74.54% |
线材 | 141.69 | 139.81 | 1.34% | 136.77 | 3.60% | 82.02 | 72.75% |
【价格方面】
本周国内市场建筑钢材价格小幅上涨。截止本周五,全国24个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为3471元/吨,较2月3日上涨75元/吨;全国24个主要城市HPB300材质8mm规格高线平均价格为3562元/吨,较2月3日上涨54元/吨。各地市场普遍上涨,其中西南、华中、华北涨幅明显,华东、华南、东北地区价格小幅跟涨。总体来看,节后归来,期螺开盘暴跌,市场信心倍受打击,但现货市场尚未开市,对市场价格影响甚微。
【库存方面】
区域 | 城市 | 螺纹钢 | 上周 | 线材 | 上周 | 合计 | |
华东 | 上海 | 25.14 | 22.26 | 12.40 | 11.79 | 37.54 | 46.86 |
杭州 | 64.70 | 43.45 | 9.88 | 9.13 | 74.58 | ||
合肥 | 15.10 | 9.60 | 8.47 | 6.30 | 23.57 | ||
南京 | 14.76 | 10.95 | 0.70 | 0.70 | 15.46 | ||
福州 | 10.25 | 9.60 | 3.40 | 2.40 | 13.65 | ||
济南 | 6.35 | 6.20 | 2.80 | 2.70 | 9.15 | ||
南昌 | 24.00 | 19.00 | 9.90 | 6.90 | 33.90 | ||
华中 | 长沙 | 17.90 | 15.90 | 7.43 | 6.15 | 25.33 | 5.93 |
郑州 | 37.70 | 37.40 | 11.75 | 12.30 | 49.45 | ||
武汉 | 38.80 | 35.90 | 1.80 | 1.80 | 40.60 | ||
华南 | 南宁 | 15.10 | 11.30 | 5.90 | 4.50 | 21.00 | 24.80 |
柳州 | 7.00 | 6.80 | 2.81 | 2.52 | 9.81 | ||
广州 | 69.50 | 58.70 | 44.40 | 36.10 | 113.90 | ||
西南 | 成都 | 38.50 | 33.20 | 22.00 | 12.60 | 60.50 | 33.65 |
贵阳 | 27.20 | 21.00 | 12.00 | 8.50 | 39.20 | ||
昆明 | 74.30 | 72.10 | 23.57 | 22.12 | 97.87 | ||
重庆 | 47.60 | 44.30 | 14.90 | 12.60 | 62.50 | ||
华北 | 北京 | 66.59 | 58.62 | 0.85 | 0.71 | 67.43 | 9.98 |
天津 | 19.35 | 19.10 | 2.20 | 2.20 | 21.55 | ||
太原 | 3.80 | 3.30 | 2.00 | 1.70 | 5.80 | ||
石家庄 | 5.00 | 4.80 | 0.80 | 0.80 | 5.80 | ||
*大同 | 0.90 | 0.75 | 0.20 | 0.20 | 1.10 | ||
*晋城 | 1.40 | 1.50 | 0.60 | 0.60 | 2.00 | ||
*长治 | 2.40 | 2.60 | 0.60 | 0.70 | 3.00 | ||
*临汾 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.90 | 1.60 | ||
*运城 | 1.20 | 1.10 | 0.40 | 0.40 | 1.60 | ||
*包头 | 8.05 | 7.52 | 2.48 | 2.33 | 10.53 | ||
*赤峰 | 1.00 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | ||
西北 | 兰州 | 17.00 | 8.50 | 9.00 | 4.00 | 26.00 | 40.40 |
西安 | 55.00 | 38.00 | 18.00 | 13.00 | 73.00 | ||
*银川 | 12.50 | 7.80 | 1.40 | 1.20 | 13.90 | ||
东北 | 哈尔滨 | 41.40 | 39.60 | 3.60 | 3.40 | 45.00 | 8.75 |
长春 | 15.40 | 12.30 | 1.80 | 1.40 | 17.20 | ||
沈阳 | 30.25 | 28.50 | 7.64 | 7.26 | 37.89 | ||
*大连 | 5.23 | 4.07 | 0.12 | 0.16 | 5.35 | ||
合计 | 820.96 | 697.32 | 247.00 | 200.27 | 1067.96 | 170.37 |
本周市场库存继续大幅增加。截至本周五,国内主要城市螺纹钢、线材总库存为1067.96万吨,环比上周(2017年2月3日)增加170.37万吨。各区域库存均继续增加,其中华东、西北地区增幅明显。去年同期库存在632.54万吨,同比增加435.42万吨或增幅68.84%。
本周国内市场建筑钢材价格喜迎“开门红”。本周各地市场普遍上涨,其中西南、华中、华北涨幅明显,华东、华南、东北地区价格小幅跟涨。总体来看,节后归来,期螺开盘暴跌,市场信心倍受打击,但现货市场尚未开市,对市场价格影响甚微。随着市场交易的逐步恢复,出于对后期市场的良好预期,各地商家多以“开门红”开市,各地市场价格“涨声”此起彼伏,紧接着期螺逐步修复贴水,更是推动市场价格持续反弹。而对下周市场而言,笔者认为,短期市场“感性”战胜“理性”,市场单凭着对行业去产能政策以及良好的需求预期而快速推涨,却明显忽略市场库存高企以及资金问题,下周国内建筑钢材现货价格或将迎来宽幅震荡。具体来看,1、今期螺冲击3400点无果,而后震荡回落,盘面虽然偏强,但市场多头略显疲态;2、市场对去产能政策的炒作已经透支,短期再有过多炒作无益;3、节后库存仍将处于快速增长阶段,届时市场库存、资金压力或将显现,据我网调查数据显示,本周螺纹钢库存总量为820.96万吨,增加123.64万吨,线材库存总量247.00万吨,增加46.73万吨;4、后期需求如何仍缺乏数据支撑,市场臆断不可过于迷信。由此看来,短期市场在快速拉涨之后,缺少持续动力,市场有风险,操作须谨慎。