本周国内中板市场价格涨跌互现,其中兰州涨幅最大,上涨150元/吨,哈尔滨跌幅最大,下跌70元/吨。截止本周五收盘,从全国23个城市平均价格来看,8mm普板价格为2879元/吨,与3月18日相比上涨43元/吨;20mm普板平均价格为2572元/吨,与3月18日相比上涨48元/吨;20mm低合金板平均价格为2709元/吨,与3月18日相比上涨44元/吨。

单位:万吨 | ||||||||
区域 | 城市 | 本周 | 上周 | 与上周相比 | 上月库存 | 与上月相比 | 去年同期库存 | 与去年同期相比 |
华东 | 上海 | 14.43 | 14.64 | -0.21 | 15.64 | -1.21 | 20.91 | -6.48 |
福州 | 0.80 | 1.10 | -0.30 | 1.00 | -0.20 | 0.60 | 0.20 | |
杭州 | 2.82 | 2.91 | -0.09 | 2.82 | 0.00 | 3.78 | -0.96 | |
合肥 | 1.15 | 1.20 | -0.05 | 1.20 | -0.05 | 2.39 | -1.24 | |
南京 | 1.10 | 1.00 | 0.10 | 1.40 | -0.30 | 1.65 | -0.55 | |
济南 | 6.80 | 7.00 | -0.20 | 7.90 | -1.10 | 6.96 | -0.16 | |
南昌 | 1.10 | 1.30 | -0.20 | 1.92 | -0.82 | 2.90 | -1.80 | |
无锡 | 4.40 | 4.60 | -0.20 | 5.58 | -1.18 | 5.60 | -1.20 | |
常熟港 | 4.59 | 4.11 | 0.47 | 5.36 | -0.78 | 2.25 | 2.34 | |
华中 | 长沙 | 2.15 | 2.35 | -0.20 | 2.95 | -0.80 | 3.55 | -1.40 |
郑州 | 3.90 | 3.80 | 0.10 | 3.90 | 0.00 | 3.60 | 0.30 | |
武汉 | 2.78 | 2.85 | -0.07 | 3.10 | -0.32 | 4.53 | -1.75 | |
华南 | 乐从 | 11.30 | 11.80 | -0.50 | 12.80 | -1.50 | 12.30 | -1.00 |
西南 | 成都 | 3.29 | 3.05 | 0.24 | 3.73 | -0.44 | 6.51 | -3.22 |
重庆 | 2.60 | 2.40 | 0.20 | 2.91 | -0.31 | 3.31 | -0.71 | |
*昆明 | 3.30 | 3.45 | -0.15 | 2.90 | 0.40 | 2.50 | 0.80 | |
*贵阳 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.95 | -0.35 | |
华北 | 北京 | 0.37 | 0.34 | 0.03 | 0.38 | -0.01 | 0.80 | -0.43 |
天津 | 1.40 | 1.20 | 0.20 | 1.30 | 0.10 | 2.20 | -0.80 | |
*石家庄 | 0.80 | 0.70 | 0.10 | 1.00 | -0.20 | 0.65 | 0.15 | |
*太原 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.70 | 0.15 | |
*唐山 | 2.80 | 2.20 | 0.60 | 3.90 | -1.10 | 4.80 | -2.00 | |
*邯郸 | 5.00 | 6.20 | -1.20 | 7.80 | -2.80 | 6.50 | -1.50 | |
*包头 | 1.20 | 1.00 | 0.20 | 1.23 | -0.03 | 1.45 | -0.25 | |
西北 | 兰州 | 1.50 | 1.70 | -0.20 | 1.50 | 0.00 | 2.78 | -1.28 |
西安 | 1.70 | 2.00 | -0.30 | 2.90 | -1.20 | 1.40 | 0.30 | |
*乌鲁木齐 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | 1.40 | 0.10 | 4.30 | -2.80 | |
东北 | 哈尔滨 | 1.00 | 0.90 | 0.10 | 1.10 | -0.10 | 1.30 | -0.30 |
长春 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | -0.10 | 0.28 | -0.08 | |
沈阳 | 4.90 | 4.60 | 0.30 | 5.10 | -0.20 | 5.10 | -0.20 | |
*大连 | 0.95 | 0.80 | 0.15 | 0.90 | 0.05 | 1.90 | -0.95 | |
合计 | 91.28 | 92.15 | -0.88 | 105.22 | -13.95 | 118.45 | -27.17 |
汇总简评:本周国内出台价格调整信息的中厚板生产企业较少,主流依然以上涨为主,短期生产企业心态依然乐观。(除特别备注外,上述调整幅度及执行价格均为含税价)
