| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 济南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 2970 | 2880 | 3000 | 2950 | 2970 | 3150 | 3150 | 2980 | 3150 | - |
| 涨跌 | +50 | - | +50 | +50 | +50 | +30 | +30 | +30 | +50 | - |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 山东 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
海城为承兑价 济南、林州均为当地主导厂家自报价
| 球墨铸铁 | 临沂 | 翼城 | 武安 | 海城 | 本溪 | 济南 | 林州 | 徐州 | 常州 | 均价 |
| Q10-12 | 2970 | 2880 | 3000 | 2950 | 2970 | 3150 | 3150 | 2980 | 3150 | - |
| 涨跌 | +50 | - | +50 | +50 | +50 | +30 | +30 | +30 | +50 | - |
| 产地 | 山东 | 山西 | 武安 | 辽宁 | 辽宁 | 山东 | 河南 | 江苏 | 江苏 | - |
海城为承兑价 济南、林州均为当地主导厂家自报价