| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 3600 | 3600 | 3500 | 3600 | 3700 | 3500 | 3600 | 3400 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 8600 | 8600 | 8700 | 8600 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 13000 | 13300 | 13300 | 13400 | 12800 | 13200 | 13200 | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 3000 | 2900 | 3000 | - | 2900 | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
备注:以上价格均为不含税价格
