| 废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 201 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3500 | 3400 | 3300 | 3300 |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 304 | 8600 | 8500 | 8800 | 8600 | 8700 | 8400 | 8600 | 8700 |
| 涨幅 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 316 | 13000 | 13000 | 13000 | 13300 | 13100 | 13400 | 13200 | - |
| 涨幅 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
| 430 | 2800 | 2800 | 3000 | - | 2800 | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
备注:以上价格均为不含税价格
