| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2370 | 2390 | 2530 | 2420 | 2670 | 2620 | 2420 | 2700 | 2720 | 2780 | 2450 | 2550 | 2220 | 2240 | 2480 | 2660 | 2440 | 2460 | 2730 | 2810 | 2780 | 3230 | 2530 | 2740 | 3020 | 2598 |
| 涨幅 | -20 | 0 | 0 | -20 | +10 | -10 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -10 | +20 | +20 | +20 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | -5 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2416 | 2479 | 2554 | 2498 | 2676 | 2651 | 2481 | 2756 | 2749 | 2846 | 2486 | 2559 | 2260 | 2263 | 2670 | 2683 | 2464 | 2484 | 2761 | 2819 | 2832 | 3277 | 2511 | 2731 | 3157 | 2643 |
| HRB400 20MM | 2310 | 2320 | 2440 | 2340 | 2550 | 2420 | 2310 | 2550 | 2600 | 2570 | 2300 | 2430 | 2170 | 2170 | 2340 | 2480 | 2390 | 2390 | 2650 | 2660 | 2640 | 3000 | 2450 | 2540 | 2770 | 2472 |
| 涨幅 | -20 | 0 | 0 | -20 | +10 | -60 | 0 | -10 | 0 | -20 | 0 | -10 | +20 | +10 | +20 | 0 | -10 | -10 | -10 | 0 | 0 | -50 | +20 | -20 | 0 | -6 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2356 | 2394 | 2464 | 2402 | 2556 | 2496 | 2371 | 2584 | 2612 | 2643 | 2336 | 2439 | 2210 | 2230 | 2314 | 2503 | 2414 | 2414 | 2674 | 2677 | 2683 | 3047 | 2412 | 2531 | 2907 | 2507 |
备注:沈阳、哈尔滨、重庆、贵阳、昆明市场12MM,北京、天津、福州、太原、西安、乌鲁木齐市场螺纹钢,以上均为带E抗震钢筋的价格。
11日全国25个主要市场HRB400螺纹钢平均价格小幅下跌。
HRB40012MM螺纹钢平均价格2598元/吨,较上一交易日价格跌5元/吨,其中昆明市场跌幅最大,较上个交易日跌50元/吨。
HRB40020MM螺纹钢平均价格2472元/吨,较上一交易日价格跌6元/吨,其中福州市场跌幅最大,较上个交易日跌60元/吨。

