| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2450 | 2320 | 2320 | 2480 | 2270 | 2280 | 2540 | 2660 | 2860 | 3070 | - | 3030 | 2530 | 2860 | 2590 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2540 | 2440 | 2440 | 2650 | 2450 | 2430 | 2600 | 2830 | 2910 | 3240 | 2610 | 3080 | 2660 | 3140 | 2716 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2520 | 2390 | 2410 | 2520 | 2320 | 2400 | 2580 | 2760 | 2840 | 3160 | 2550 | 2700 | 2580 | 3020 | 2625 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2580 | 2410 | 2460 | 2660 | 2500 | 2430 | 2640 | 2850 | 3300 | 3190 | 2590 | 3150 | - | 3140 | 2762 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
10日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2590价格较上一交易日涨4元/吨。
H300*300,全国均价2716价格较上一交易日涨4元/吨。
H400*200,全国均价2625价格较上一交易日涨4元/吨。
H588*300,全国均价2762价格较上一交易日涨4元/吨。

