| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2430 | 2510 | 2560 | 2520 | 2680 | 2630 | 2530 | 2780 | 2780 | 2860 | 2500 | 2560 | 2280 | 2270 | 2830 | 2690 | 2480 | 2510 | 2770 | 2820 | 2840 | 3280 | 2500 | 2710 | 3250 | 2663 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -60 | -10 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2530 | 2588 | 2694 | 2559 | 2901 | 2752 | 2703 | 3021 | 2901 | 3014 | 2641 | 2634 | 2299 | 2297 | 2830 | 2736 | 2602 | 2634 | 2846 | 2846 | 2991 | 3312 | 2526 | 2740 | 3259 | 2754 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2370 | 2420 | 2470 | 2420 | 2560 | 2500 | 2420 | 2580 | 2610 | 2660 | 2350 | 2440 | 2230 | 2260 | 2310 | 2510 | 2420 | 2440 | 2680 | 2680 | 2690 | 3050 | 2400 | 2510 | 3000 | 2519 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | -60 | -10 | -10 | +10 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2457 | 2497 | 2604 | 2455 | 2776 | 2581 | 2593 | 2829 | 2729 | 2814 | 2487 | 2521 | 2252 | 2282 | 2376 | 2556 | 2538 | 2544 | 2765 | 2700 | 2830 | 3082 | 2421 | 2540 | 3009 | 2610 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
