| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3040 | 3520 | 3030 | 3500 | 3160 | 3170 | 3490 | 3400 | 3650 | 3328 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | -30 | -9 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2910 | 3350 | 2830 | 3350 | 3080 | 2970 | 3350 | 3550 | - | 3173 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -10 | - | -7 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
6日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌9元/吨,价格为3328元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌7元/吨,价格为3173元/吨。

