| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 普8mm | 2960 | 2640 | - | 2680 | 2880 | 3250 | 2810 | 3080 | 2930 | 2800 | 2820 | - | 2700 | 2570 | 2660 | 2740 | 2880 | 3150 | 3040 | 3530 | 2870 | 3270 | 3290 | 2930 |
| 涨跌 | +10 | 0 | - | 0 | +30 | 0 | 0 | -20 | +80 | 0 | +10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 2480 | 2460 | 2500 | 2480 | 2580 | 2900 | 2630 | 2740 | 2700 | 2430 | 2430 | 2420 | 2400 | 2310 | 2410 | 2500 | 2570 | 2700 | 2780 | 3220 | 2560 | 2780 | 3020 | 2608 |
| 涨跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -20 | +80 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 2660 | 2580 | 2610 | 2610 | 2710 | 3070 | 2850 | 2970 | 2850 | 2590 | 2580 | 2570 | 2600 | 2460 | 2570 | 2680 | 2770 | 2820 | 2940 | 3350 | 2730 | 2930 | 3170 | 2768 |
| 涨跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | -20 | +80 | 0 | +10 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
6日全国23个主要市场中板平均价格小幅盘整。
8mm中厚板平均价格2930元/吨,较上一交易日上涨4元/吨,其中上海上涨10元/吨。
20mm中厚板平均价格2608元/吨,较上一交易日上涨5元/吨,其中长沙上涨80元/吨。
20mm低合金板平均价格2768元/吨,较上一交易日上涨5元/吨,其中北京上涨20元/吨。

普8mm价格走势图
普20mm价格走势图
低合金20mm价格走势图
