| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| HRB400 12MM | 2430 | 2510 | 2560 | 2520 | 2680 | 2620 | 2530 | 2850 | 2820 | 2880 | 2490 | 2560 | 2280 | 2270 | 2830 | 2690 | 2480 | 2510 | 2770 | 2820 | 2840 | 3280 | 2500 | 2710 | 3250 | 2667 |
| 涨幅 | 0 | 0 | -20 | +10 | -50 | -30 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 新兴铸管 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2575 | 2630 | 2739 | 2584 | 2961 | 2807 | 2758 | 3072 | 2943 | 3058 | 2687 | 2667 | 2320 | 2324 | 2830 | 2756 | 2642 | 2668 | 2875 | 2856 | 3035 | 3325 | 2546 | 2768 | 3265 | 2787 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| HRB400 20MM | 2370 | 2420 | 2470 | 2420 | 2560 | 2490 | 2420 | 2650 | 2620 | 2680 | 2340 | 2440 | 2230 | 2260 | 2320 | 2510 | 2420 | 2440 | 2680 | 2680 | 2690 | 3050 | 2400 | 2510 | 3000 | 2522 |
| 涨幅 | 0 | 0 | -20 | +10 | -50 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 沙钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 萍钢 | 柳钢 | 韶钢 | 涟钢 | 萍钢 | 安钢 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 邯钢 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 达钢 | 攀成钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 2500 | 2540 | 2649 | 2482 | 2830 | 2625 | 2648 | 2881 | 2773 | 2858 | 2532 | 2554 | 2276 | 2311 | 2420 | 2576 | 2572 | 2574 | 2794 | 2709 | 2875 | 3095 | 2440 | 2568 | 3015 | 2643 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

HRB400螺纹钢12MM价格走势图
HRB400螺纹钢20MM价格走势图
