| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2350 | 2220 | 2240 | 2480 | 2290 | 2200 | 2510 | 2660 | 2910 | 3070 | - | 3010 | 2580 | 2860 | 2567 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -50 | 0 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2440 | 2360 | 2360 | 2650 | 2470 | 2350 | 2570 | 2830 | 2960 | 3240 | 2610 | 3060 | 2710 | 3140 | 2696 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2420 | 2310 | 2310 | 2520 | 2340 | 2320 | 2550 | 2760 | 2890 | 3160 | 2550 | 2680 | 2630 | 3020 | 2604 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2480 | 2330 | 2360 | 2660 | 2520 | 2350 | 2610 | 2850 | 3300 | 3190 | 2590 | 3130 | - | 3140 | 2731 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
5日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2567价格较上一交易日跌8元/吨。
H300*300,全国均价2696价格较上一交易日跌7元/吨。
H400*200,全国均价2604价格较上一交易日跌7元/吨。
H588*300,全国均价2731价格较上一交易日跌4元/吨。

