成都讯:4日成都市场建筑钢材商家陆续正式休假,节前价格保持平稳,具体如下:
日期 | 攀成钢Φ10高线 | 达钢Φ12三级 | 攀成钢Φ20三级抗震 | 川德Φ20三级抗震 | 攀成钢Φ20四级 | 龙钢Φ8-10盘螺 |
2015-2-3 | 2680 | 2820 | 2700 | 2660 | 2890 | 2700 |
2015-2-4 | 2680 | 2820 | 2700 | 2660 | 2890 | 2700 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 攀成钢 | 达钢 | 攀成钢 | 四川德胜 | 攀成钢 | 龙钢 |
日期 | 攀成钢Φ10高线 | 达钢Φ12三级 | 攀成钢Φ20三级抗震 | 川德Φ20三级抗震 | 攀成钢Φ20四级 | 龙钢Φ8-10盘螺 |
2015-2-3 | 2680 | 2820 | 2700 | 2660 | 2890 | 2700 |
2015-2-4 | 2680 | 2820 | 2700 | 2660 | 2890 | 2700 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 攀成钢 | 达钢 | 攀成钢 | 四川德胜 | 攀成钢 | 龙钢 |
影响因素:
1、节前商家基本不准备销售,以待节后行情。
2、省外资源流通量较多,且多数暂未买断定价,厂家保价政策居多。
3、商家对节后市场预期偏弱,严控现货库存。
市场看法:
预计本周内成都市场建筑钢材持续弱势平稳状态。