| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2350 | 2280 | 2300 | 2480 | 2320 | 2250 | 2590 | 2710 | 2910 | 3070 | - | 3010 | 2710 | 2860 | 2603 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | - | -20 | 0 | -30 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2440 | 2390 | 2390 | 2650 | 2500 | 2380 | 2650 | 2880 | 2960 | 3240 | 2650 | 3060 | 2840 | 3140 | 2726 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2420 | 2380 | 2350 | 2520 | 2370 | 2370 | 2630 | 2810 | 2890 | 3160 | 2590 | 2680 | 2760 | 3020 | 2639 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2480 | 2400 | 2410 | 2660 | 2550 | 2400 | 2690 | 2900 | 3300 | 3190 | 2630 | 3130 | - | 3140 | 2760 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | 0 | -30 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
3日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2603价格较上一交易日跌5元/吨。
H300*300,全国均价2726价格较上一交易日跌5元/吨。
H400*200,全国均价2639价格较上一交易日跌5元/吨。
H588*300,全国均价2760价格较上一交易日跌5元/吨。

