| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3080 | 3520 | 3030 | 3600 | 3200 | 3170 | 3490 | 3490 | 3700 | 3364 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2950 | 3350 | 2830 | 3450 | 3120 | 2970 | 3350 | 3640 | - | 3207 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | - | -3 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
3日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌2元/吨,价格为3364元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌3元/吨,价格为3207元/吨。

