| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2410 | 2330 | 2440 | 2490 | 2480 | 2310 | 2430 | 2280 | 2200 | 2260 | 2830 | 3060 | 2900 | 2493 |
| 涨跌 | +20 | -10 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -3 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2590 | 2380 | 2630 | 2460 | 2460 | 2350 | 2260 | 2300 | 2350 | 2270 | - | 2980 | 2890 | 2493 |
| 涨跌 | +20 | -10 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -20 | -4 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
3日全国13个主要城市热轧带钢市场价格不稳,多数保持不变,其余的部分下跌部分上涨,下跌幅度10-20元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2493元/吨,较上一交易日上涨3元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2493元/吨,较上一交易日下跌4元/吨。
