| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2350 | 2280 | 2300 | 2480 | 2320 | 2250 | 2590 | 2710 | 2910 | 3090 | - | 3030 | 2710 | 2890 | 2608 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2440 | 2390 | 2390 | 2650 | 2500 | 2380 | 2650 | 2880 | 2960 | 3260 | 2650 | 3080 | 2840 | 3170 | 2731 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -4 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2420 | 2380 | 2350 | 2520 | 2370 | 2370 | 2630 | 2810 | 2890 | 3180 | 2590 | 2700 | 2760 | 3050 | 2644 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2480 | 2400 | 2410 | 2660 | 2550 | 2400 | 2690 | 2900 | 3300 | 3210 | 2630 | 3150 | - | 3170 | 2765 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -5 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
2日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2608价格较上一交易日跌8元/吨。
H300*300,全国均价2731价格较上一交易日跌4元/吨。
H400*200,全国均价2644价格较上一交易日跌8元/吨。
H588*300,全国均价2765价格较上一交易日跌5元/吨。

