| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2330 | 2280 | 2300 | 2480 | 2370 | 2250 | 2640 | 2710 | 2910 | 3090 | - | 3030 | 2710 | 2920 | 2616 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -50 | 0 | -50 | -10 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2420 | 2390 | 2390 | 2650 | 2500 | 2380 | 2700 | 2880 | 2960 | 3260 | 2650 | 3080 | 2840 | 3200 | 2735 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -15 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2400 | 2380 | 2350 | 2520 | 2420 | 2370 | 2680 | 2810 | 2890 | 3180 | 2590 | 2700 | 2760 | 3080 | 2652 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -40 | 0 | -50 | -12 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2460 | 2400 | 2410 | 2660 | 2550 | 2400 | 2740 | 2900 | 3300 | 3210 | 2630 | 3150 | - | 3200 | 2770 |
| 涨跌 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | -50 | -17 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
30日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2616价格较上一交易日跌10元/吨。
H300*300,全国均价2735价格较上一交易日跌15元/吨。
H400*200,全国均价2652价格较上一交易日跌12元/吨。
H588*300,全国均价2770价格较上一交易日跌17元/吨。

