| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2390 | 2340 | 2410 | 2500 | 2490 | 2310 | 2430 | 2280 | 2200 | 2260 | 2830 | 3070 | 2930 | 2495 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | 0 | 0 | +30 | 0 | +60 | 0 | -10 | 0 | +9 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2570 | 2390 | 2600 | 2480 | 2480 | 2350 | 2240 | 2330 | 2650 | 2270 | - | 2990 | 2920 | 2522 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +30 | +40 | +40 | 0 | 0 | +30 | 0 | +10 | - | -10 | 0 | +12 |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
30日全国13个主要城市热轧带钢市场大多数价格上涨,上涨幅度0-60元/吨。
2.5mm*232热轧带钢平均价格为2495元/吨,较上一交易日上涨9元/吨。
3.5mm*685热轧带钢平均价格为2522元/吨,较上一交易日上涨12元/吨。
