| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 普8mm | 2940 | 2600 | - | 2700 | 2800 | 3250 | 2910 | 3140 | 2840 | 2730 | 2760 | - | 2600 | 2500 | 2660 | 2760 | 2980 | 3190 | 3120 | 3570 | 2870 | 3270 | 3350 | 2930 |
| 涨跌 | +20 | 0 | - | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | -50 | 0 | -10 | - | -30 | 0 | 0 | -50 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | - | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | - | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 普20mm | 2440 | 2420 | 2470 | 2500 | 2500 | 2900 | 2730 | 2800 | 2590 | 2390 | 2370 | 2410 | 2300 | 2240 | 2410 | 2520 | 2670 | 2750 | 2860 | 3260 | 2560 | 2780 | 3080 | 2606 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | -50 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | -50 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 低合金20mm | 2620 | 2540 | 2580 | 2630 | 2620 | 3070 | 2950 | 3030 | 2740 | 2550 | 2520 | 2560 | 2500 | 2390 | 2570 | 2700 | 2870 | 2870 | 3020 | 3390 | 2730 | 2930 | 3230 | 2765 |
| 涨跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | -50 | 0 | -10 | -20 | -30 | 0 | 0 | -50 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |

普8mm价格走势图
普20mm价格走势图
低合金20mm价格走势图
