| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 50*5角钢 | 2710 | 2830 | 2800 | 2780 | 2780 | 2870 | 3230 | 2960 | 2990 | 2700 | 2750 | 2280 | 2720 | 2850 | 2470 | 2530 | 2630 | 3150 | 3120 | 3350 | 2950 | 3040 | 3320 | 2861 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -4 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 16#槽钢 | 2660 | 2750 | 2750 | 2640 | 2720 | 2850 | 3300 | 3110 | 3030 | 2810 | 2890 | 2270 | 2310 | 2500 | 2450 | 2430 | 2600 | 3020 | 2860 | 3430 | 2640 | 3240 | 3370 | 2810 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -4 |
| 主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 25#工字钢 | 2600 | 2840 | 2730 | 3010 | 2820 | 3260 | 3480 | 3070 | 3270 | 3030 | 3020 | 2550 | 2510 | 3250 | 2970 | 2480 | 2580 | 3320 | 3090 | 3430 | 3130 | 3250 | 3350 | 3001 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -5 |
| 主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
29日全国主要城市大中型材价格继续下行。
5#角钢平均价为2861元/吨,较上一交易日均价下跌4元/吨。
16#槽钢平均价为2810元/吨,较上一交易日均价下跌4元/吨。
25#工字钢平均价为3001元/吨,较上一交易日均价下跌5元/吨。

