| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2350 | 2280 | 2300 | 2480 | 2370 | 2250 | 2640 | 2710 | 2910 | 3090 | - | 3080 | 2710 | 2970 | 2626 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2450 | 2390 | 2390 | 2680 | 2500 | 2380 | 2700 | 2880 | 2960 | 3260 | 2700 | 3130 | 2840 | 3250 | 2750 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2430 | 2380 | 2350 | 2520 | 2420 | 2370 | 2680 | 2810 | 2890 | 3180 | 2640 | 2740 | 2760 | 3130 | 2664 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -7 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2510 | 2400 | 2410 | 2690 | 2550 | 2400 | 2740 | 2900 | 3300 | 3210 | 2680 | 3200 | - | 3250 | 2787 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
29日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2626价格较上一交易日跌6元/吨。
H300*300,全国均价2750价格较上一交易日跌7元/吨。
H400*200,全国均价2664价格较上一交易日跌7元/吨。
H588*300,全国均价2787价格较上一交易日跌8元/吨。

