| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3100 | 3520 | 3050 | 3600 | 3220 | 3190 | 3490 | 3490 | 3720 | 3375 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 2970 | 3350 | 2850 | 3450 | 3140 | 2990 | 3350 | 3640 | - | 3217 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | - | -11 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
29日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌10元/吨,价格为3375元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌11元/吨,价格为3217元/吨。

