| H型钢 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 均价 |
| 200*100 | 2360 | 2280 | 2300 | 2500 | 2370 | 2250 | 2640 | 2710 | 2960 | 3090 | - | 3080 | 2710 | 2970 | 2632 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | -40 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -20 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 莱\日 | 津西 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | - | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 300*300 | 2480 | 2390 | 2390 | 2700 | 2500 | 2380 | 2700 | 2880 | 3010 | 3260 | 2700 | 3130 | 2840 | 3250 | 2757 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | -40 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 400*200 | 2430 | 2380 | 2350 | 2540 | 2420 | 2370 | 2680 | 2810 | 2940 | 3180 | 2640 | 2770 | 2760 | 3130 | 2671 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | -40 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 马\莱 | 莱钢 | 马钢 | 首钢长治 | 津西 | 马钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 588*300 | 2540 | 2400 | 2410 | 2710 | 2550 | 2400 | 2740 | 2900 | 3350 | 3210 | 2680 | 3200 | - | 3250 | 2795 |
| 涨跌 | -30 | 0 | 0 | -40 | -50 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | 马\莱 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | - |
28日14个主要城市H型钢价格调整。
H200*100,全国均价2632价格较上一交易日跌11元/吨。
H300*300,全国均价2757价格较上一交易日跌10元/吨。
H400*200,全国均价2671价格较上一交易日跌11元/吨。
H588*300,全国均价2795价格较上一交易日跌11元/吨。

