| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 3130 | 3520 | 3050 | 3600 | 3250 | 3190 | 3490 | 3520 | 3720 | 3385 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | -20 | -8 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | ||
| 20mm | 3000 | 3350 | 2850 | 3450 | 3170 | 2990 | 3350 | 3670 | - | 3228 |
| 涨跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | 0 | - | -13 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |
| 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
28日全国部分主要城市造船板平均价格小幅下跌。
10mm造船板平均价格较上一交易日下跌8元/吨,价格为3385元/吨。
20mm造船板平均价格较上一交易日下跌13元/吨,价格为3228元/吨。

